地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 12.15 | 17.69 | 0.97 | 24.39 | 1.92 |
漳州 | 12.16 | 17.68 | -0.06 | 24.3 | -0.25 |
漳州 | 12.17 | 17.7 | 0.11 | 24.36 | 0.25 |
漳州 | 12.18 | 17.73 | 0.17 | 24.11 | -1.03 |
漳州 | 12.19 | 17.6 | -0.73 | 24 | -0.46 |
漳州 | 12.20 | 17.6 | 0 | 24.2 | 0.83 |
漳州 | 12.21 | 17.28 | -1.82 | 23.79 | -1.69 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2021-12-23/267063337.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。