地区 | 日期 | 活猪 | 白条猪肉 | ||
价格(元/kg) | 环比(%) | 价格(元/kg) | 环比(%) | ||
漳州 | 11.24 | 19.74 | 0.71 | 26.15 | 1.75 |
漳州 | 11.25 | 19.82 | 0.41 | 26.27 | 0.46 |
漳州 | 11.26 | 19.63 | -0.96 | 26.06 | -0.8 |
漳州 | 11.27 | 19.98 | 1.78 | 26.48 | 1.61 |
漳州 | 11.28 | 20.08 | 0.5 | 26.52 | 0.15 |
漳州 | 11.29 | 20.05 | -0.15 | 26.5 | -0.08 |
漳州 | 11.30 | 19.82 | -1.15 | 26.36 | -0.53 |
【仅供参考】
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2021-12-01/856372938.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。