地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 9.2 | - |
福州 | 8.9-9.0 | ↓ |
厦门 | 8.5-9.3 | - |
莆田 | 8.6-9.5 | - |
泉州 | 9.0-9.5 | - |
漳州 | 8.2-8.9 | - |
龙岩 | 8.2-8.8 | - |
宁德 | 8.5-9.3 | - |
三明 | 8.2-8.9 | ↓ |
南平 | 8.0-9.0 | ↓ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 620-650+10-7 | - |
江西 | 580-600+9-6 | - |
【仅供参考】