地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 7.5-7.8 | ↑ |
福州 | 7.5-8.0 | ↑ |
厦门 | 7.3-8.0 | ↑ |
莆田 | 7.5-8.1 | ↑ |
泉州 | 7.4-7.9 | ↑ |
漳州 | 7.0-7.6 | ↑ |
龙岩 | 7.0-8.1 | ↑ |
宁德 | 7.3-8.0 | ↑ |
三明 | 7.2-8.1 | ↑ |
南平 | 7.1-7.9 | ↑ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 650±8 | - |
江西 | 550-600±8 | - |
【仅供参考】