地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 9.1-9.2 | ↓ |
福州 | 9.0-9.5 | - |
厦门 | 8.5-9.0 | - |
莆田 | 8.6-9.3 | ↓ |
泉州 | 8.7-9.1 | ↓ |
漳州 | 8.2-9.0 | ↓ |
龙岩 | 8.0-8.7 | ↓ |
宁德 | 8.5-9.3 | ↓ |
三明 | 8.3-8.9 | ↓ |
南平 | 8.5-9.3 | - |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 670-700±10 | - |
江西 | 650-700±9 | - |
【仅供参考】